2008年7月のまとめ
投稿者: Tosh 掲載日: 2008-8-4 (95 回閲覧)
最初に立てた目標は7月末で95kg、1カ月半で5kg減という控えめな目標ですが、予定より早いペースで達成。後半、減るペースが早すぎたので意識して食うようにして、減らさないようにしたのですが、ちゃんとコントロールできたみたいです。
| 日 | 摂取カロリー | 消費カロリー | カロリー合計 | 体脂肪率 | 体重 | 前日との体重差 | 備考 |
| 2008/07/01 | 1953 | 0 | 1953 | 29.1 | 96.8 | 0.50 | |
| 2008/07/02 | 2032 | 0 | 2032 | 28.6 | 96.5 | 0.30 | |
| 2008/07/03 | 2076 | 0 | 2076 | 28.0 | 96.5 | 0.00 | |
| 2008/07/04 | 1938 | 0 | 1938 | 28.4 | 95.9 | 0.60 | |
| 2008/07/05 | 3438 | 400 | 3038 | 27.8 | 94.5 | 1.40 | |
| 2008/07/06 | 2180 | 400 | 1780 | -- | 94.5 | 0.00 | ← 体重未測定 |
| 2008/07/07 | 1905 | 0 | 1905 | 27.4 | 94.9 | -0.40 | |
| 2008/07/08 | 1905 | 0 | 1905 | 27.9 | 96.2 | -1.30 | |
| 2008/07/09 | 1905 | 0 | 1905 | 27.6 | 96.7 | -0.50 | |
| 2008/07/10 | 1652 | 0 | 1652 | 28.2 | 95.9 | 0.80 | |
| 2008/07/11 | 1915 | 0 | 1915 | 27.4 | 95.3 | 0.60 | |
| 2008/07/12 | 2047 | 600 | 1447 | 27.6 | 95.7 | -0.40 | |
| 2008/07/13 | 2540 | 1500 | 1040 | 27.8 | 94.9 | 0.80 | |
| 2008/07/14 | 1827 | 0 | 1827 | 28.1 | 93.1 | 1.80 | |
| 2008/07/15 | 1888 | 0 | 1888 | 27.6 | 95.4 | -2.30 | |
| 2008/07/16 | 1807 | 0 | 1807 | 26.9 | 95.2 | 0.20 | |
| 2008/07/17 | 2074 | 0 | 2074 | 26.9 | 94.5 | 0.70 | |
| 2008/07/18 | 2078 | 0 | 2078 | 27.5 | 94.1 | 0.40 | |
| 2008/07/19 | 1909 | 0 | 1909 | 25.5 | 93.3 | 0.80 | |
| 2008/07/20 | 4480 | 5000 | -520 | 26.7 | 93.1 | 0.20 | |
| 2008/07/21 | 2149 | 2300 | -151 | 26.5 | 92.7 | 0.40 | |
| 2008/07/22 | 1823 | 0 | 1823 | 26.0 | 93.2 | -0.50 | |
| 2008/07/23 | 1919 | 0 | 1919 | 26.4 | 93.6 | -0.40 | |
| 2008/07/24 | 4279 | 0 | 4279 | 26.6 | 93.0 | 0.60 | |
| 2008/07/25 | 2100 | 0 | 2100 | 26.6 | 93.9 | -0.90 | |
| 2008/07/26 | 2169 | 0 | 2169 | 26.3 | 92.4 | 1.50 | |
| 2008/07/27 | 1845 | 0 | 1845 | 26.5 | 92.8 | -0.40 | |
| 2008/07/28 | 2240 | 0 | 2240 | 27.3 | 94.2 | -1.40 | |
| 2008/07/29 | 2041 | 0 | 2041 | 27.1 | 93.4 | 0.80 | |
| 2008/07/30 | 2017 | 0 | 2017 | 26.2 | 92.5 | 0.90 | |
| 2008/07/31 | 2955 | 0 | 2955 | 26.6 | 92.9 | -0.40 | |
| 平均 | 1899 | 0.14 | |||||
| 平均体重差*7000 = | 994 | ||||||
| 一日平均消費カロリー | 2893 | ||||||
| 2008年7月の目標 | 2000 | 92.5 | 0.10 | ||||
| ページ移動 | |
ダイエット - カイゼンボート風
|
2008年6月のまとめ
|
|
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
|







