2008年8月のまとめ
投稿者: Tosh 掲載日: 2008-8-31 (138 回閲覧)今月は1週間休みを取ってツーリングに出かけました。ツーリングで体力使うと体重が減りすぎてしまうので意識して食うようにしたんですが、調整はうまくったようです。しかし、その後、摂取量をうまく調整できず。そのままオーバーカロリーで終わってしまった。でも、結果的に目標は達成できたので、2,000kcal/日だとやっぱり痩せすぎるみたいで、2,300kcal/日ぐらいで良いみたい。
| 日 | 摂取カロリー | 体重 | 体脂肪率 | 前日との体重差 | 体脂肪量 | 備考 |
| 2008/08/01 | 1247 | 93.7 | 27.0 | -0.80 | 25.3 | |
| 2008/08/02 | 3471 | 91.9 | 26.3 | 1.80 | 24.2 | |
| 2008/08/03 | 1758 | 92.3 | 26.9 | -0.40 | 24.8 | |
| 2008/08/04 | 2126 | 92.2 | 26.1 | 0.10 | 24.1 | |
| 2008/08/05 | 1903 | 91.8 | 26.8 | 0.40 | 24.6 | |
| 2008/08/06 | 2854 | 91.4 | 26.2 | 0.40 | 23.9 | |
| 2008/08/07 | 1955 | 91.3 | 26.3 | 0.10 | 24.0 | |
| 2008/08/08 | 2241 | 90.9 | 26.2 | 0.40 | 23.8 | |
| 2008/08/09 | 2322 | 90.6 | 26.6 | 0.30 | 24.1 | |
| 2008/08/10 | 3807 | ← 旅行中のため体重未測定 | ||||
| 2008/08/11 | 1329 | ← 旅行中のため体重未測定 | ||||
| 2008/08/12 | 2335 | ← 旅行中のため体重未測定 | ||||
| 2008/08/13 | 2701 | ← 旅行中のため体重未測定 | ||||
| 2008/08/14 | 2219 | ← 旅行中のため体重未測定 | ||||
| 2008/08/15 | 986 | ← 旅行中のため体重未測定 | ||||
| 2008/08/16 | 2486 | ← 旅行中のため体重未測定 | ||||
| 2008/08/17 | 2587 | 91.0 | 25.1 | -0.40 | 22.8 | |
| 2008/08/18 | 2072 | ← 体重測定し忘れ | ||||
| 2008/08/19 | 1811 | 92.6 | 26.4 | -1.60 | 24.4 | |
| 2008/08/20 | 2757 | 92.3 | 25.8 | 0.30 | 23.8 | |
| 2008/08/21 | 1789 | 92.7 | 25.5 | -0.40 | 23.6 | |
| 2008/08/22 | 2890 | 91.8 | 26.0 | 0.90 | 23.9 | |
| 2008/08/23 | 1997 | 90.2 | 25.9 | 1.60 | 23.4 | |
| 2008/08/24 | 2119 | 90.6 | 26.4 | -0.40 | 23.9 | |
| 2008/08/25 | 3529 | 91.2 | 25.7 | -0.60 | 23.4 | |
| 2008/08/26 | 1837 | 91.0 | 26.5 | 0.20 | 24.1 | |
| 2008/08/27 | 2141 | 90.4 | 26.4 | 0.60 | 23.9 | |
| 2008/08/28 | 1995 | 89.9 | 25.6 | 0.50 | 23.0 | |
| 2008/08/29 | 3705 | 89.2 | 25.7 | 0.70 | 22.9 | |
| 2008/08/30 | 2012 | 90.6 | 26.6 | -1.40 | 24.1 | |
| 2008/08/31 | 2847 | ← 帰省のため体重未測定 | ||||
| 平均 | 2317 | 0.07 | ||||
| 平均体重差*7000 = | 519 | |||||
| 一日平均消費カロリー | 2836 | |||||
| 2008年8月の目標 | 2000 | 90.0 | 0.10 |
| ページ移動 | |
2008年9月のまとめ
|
2008年7月のまとめ
|
投票者の合計: 0
平均: 0
|
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
|








