2008年6月のまとめ
投稿者: Tosh 掲載日: 2008-7-1 (105 回閲覧)ここ1年ばかし自転車通勤をサポっていたら順調に太ってしまい、体重がほぼ100kgになってしまいました。既に、会社近くのコナカで売っている吊るしのジャケットが買えず、被服費が高くついてしまいます。会社の健康管理室からは毎年「痩せろ」と言われ続けている始末ですが、今年の数値はさらに悪い。そこで、一念発起してレコーディングダイエットを始めることにしました。
| 日 | 摂取カロリー | 体重 | 体脂肪率 | 前日との体重差 | 体脂肪量 | 備考 |
| 2008/06/18 | 1419 | 98.3 | 29.7 | 29.2 | ||
| 2008/06/19 | 2236 | 99.6 | 29.3 | -1.30 | 29.2 | |
| 2008/06/20 | 2027 | 98.8 | 29.1 | 0.80 | 28.8 | |
| 2008/06/21 | 1748 | 99.2 | 29.3 | -0.40 | 29.1 | |
| 2008/06/22 | 1841 | 99.1 | 28.4 | 0.10 | 28.1 | |
| 2008/06/23 | 1986 | 98.9 | 28.5 | 0.20 | 28.2 | |
| 2008/06/24 | 1867 | 98.6 | 29.4 | 0.30 | 29.0 | |
| 2008/06/25 | 1926 | 97.9 | 28.9 | 0.70 | 28.3 | |
| 2008/06/26 | 1576 | 98.3 | 29.0 | -0.40 | 28.5 | |
| 2008/06/27 | 1480 | 97.9 | 29.2 | 0.40 | 28.6 | |
| 2008/06/28 | 2571 | 96.8 | 28.7 | 1.10 | 27.8 | |
| 2008/06/29 | 1494 | 96.7 | 28.3 | 0.10 | 27.4 | |
| 2008/06/30 | 1573 | 97.3 | 28.9 | -0.60 | 28.1 | |
| 平均 | 1826 | 0.08 | ||||
| 平均体重差*7000 = | 583 | |||||
| 一日平均消費カロリー | 2410 | |||||
| 2008年6月の目標 | 2000 | 97.5 | 0.10 |
| ページ移動 | |
2008年7月のまとめ
|
|
投票者の合計: 0
平均: 0
|
投稿された内容の著作権はコメントの投稿者に帰属します。
|






